Ceny potravin v Chorvatsku
Ceník základních potravin v Chorvatsku
Všeobecně platí totéž co u nás, ceny potravin jsou v Chorvatsku levnější v supermarketech a obchodních domech. V menších obchodech jsou cca o 20% dražší. Pro nákup základních potravin můžeme doporučit síť obchodů Konzum.hr jejich prodejny najdete skoro v každém městečku. Pro nákup ovoce a zeleniny využijte místní tržnice - totéž platí při koupi čerstvých ryb.
| chorvatsky | česky | cena v Kn | jednotka |
| kruh | chléb | 5-10 | ks |
| mlijeko | mléko | 5-7 | l |
| maslac | máslo | 9-12 | 250 g |
| jogurt | jogurt | 3-5 | ks |
| sir | syr | 55-150 | kg |
| salama | salám | 50-130 | kg |
| pršut | šunka | 80-160 | kg |
| piletina | kuřecí maso | 25-35 | kg |
| svinjetina | vepřové maso | 40-60 | kg |
| govedina | hovězí maso | 50-60 | kg |
| riba | ryba | 30-160 | kg |
| krumpir | brambory | 3-5 | kg |
| rajčice | rajčata | 5-12 | kg |
| limune | citróny | 7-10 | kg |
| naranče | pomeranče | 7-11 | kg |
| riža | rýže | 8-10 | kg |
| tjestenina | těstoviny | 10-20 | kg |
| ulje | olej | 15-20 | l |
| šećer | cukr | 5-10 | kg |
| sol | sůl | 2-3 | kg |
| pivo | pivo; | 10-20 | 1/2 l |
| mineralna voda | minuerálka | 4-7 | l |




